HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Harmonogram zajęć: poniedziałki / środy
MIESIĄC | DZIEŃ |
WRZESIEŃ | 20, 22, 27, 29 |
PAŹDZIERNIK | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
LISTOPAD | 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 |
GRUDZIEŃ | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 |
STYCZEŃ | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 |
LUTY | 02, 07, 09, 28 |
MARZEC | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 |
KWIECIEŃ | 04, 06, 11, 13, 20, 25, 27 |
MAJ | 09, 11, 16, 18, 23, 30 |
CZERWIEC | 06, 08 |
Harmonogram zajęć: wtorki / czwartki
MIESIĄC | DZIEŃ |
WRZESIEŃ | 21, 23, 28, 30 |
PAŹDZIERNIK | 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 |
LISTOPAD | 02, 04, 09, 16, 18, 23, 25, 30 |
GRUDZIEŃ | 02, 07, 09, 14, 16, 21 |
STYCZEŃ | 04, 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
LUTY | 01, 03, 08, 10 |
MARZEC | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 |
KWIECIEŃ | 05, 07, 12, 21, 26, 28 |
MAJ | 05, 10, 12, 17, 19, 31 |
CZERWIEC | 02, 07, 09, 14, 21 |
Harmonogram zajęć: poniedziałki
MIESIĄC | DZIEŃ |
WRZESIEŃ | 22, 29 |
PAŹDZIERNIK | 04, 11, 18, 25 |
LISTOPAD | 08, 15, 22 |
GRUDZIEŃ | 01,06, 13 |
STYCZEŃ | 10, 17, 24, 31 |
LUTY | 07, 28 |
MARZEC | 07, 14, 21, 28 |
KWIECIEŃ | 04, 11, 25 |
MAJ | 09, 16, 23, 30 |
CZERWIEC | 06, 13, 20 |